期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
202101220100期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220099期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220098期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220097期 | 2,2,3 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220096期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220095期 | 2,2,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220094期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220093期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220092期 | 5,6,6 | 17 | 大 | 单 | ||
202101220091期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220090期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220089期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220088期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220087期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220086期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220085期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220084期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
202101220083期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220082期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220081期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220080期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220079期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220078期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
202101220077期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220076期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220075期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220074期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220073期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220072期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220071期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220070期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220069期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220068期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220067期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
202101220066期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220065期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220064期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220063期 | 3,3,5 | 11 | 大 | 单 | ||
202101220062期 | 1,6,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220061期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220060期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220059期 | 1,2,6 | 9 | 小 | 单 | ||
202101220058期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
202101220057期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220056期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
202101220055期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220054期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
202101220053期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
202101220052期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
202101220051期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 |
大发快3开奖结果说明
1、大发快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。